Unique 105 Di2 Bisan Yol Bisikleti 2x12 Vites
KADRO: CARBON
MAŞA : CARBON
VİTES KOLLARI : SHIMANO 105 ST-R7170
ÖN AKTARICI : SHIMANO 105 FD-R7150
ARKA AKTARICI : SHIMANO 105 RD-R7150
AYNAKOL : SHIMANO 105 FC-R7100 (50-34T)
RUBLE : SHIMANO 105 CS-R710112 (12S) (11-34T)
ORTA GÖBEK : SHIMANO SM-BB72-41B
ZİNCİR : SHIMANO CN-HG7100-12
JANT TAKIMI : SHIMANO WH-RS370-TL
GİDON : EASTON
SELE : PRO
LASTİK : VITTORIA
ELCİK/GRIPS : PRO/SUPACAZ
FREN : SHIMANO 105 BR-R7170
FREN KOLU : SHIMANO 105 ST-R7170
FREN ROTORU : SHIMANO SM-RT70,160MM
ÖLÇÜM SONUÇLARI | ||||||
SIZE | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 470 | 510 | 530 | 570 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 74,5 | 74 | 74 | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 505 | 530 | 550 | 580 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 95 | 108,5 | 130 | 150 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 |
H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 966,5 | 982,7 | 1003,3 | 1018,3 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 68 | 68 | 68 | 68 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 505,1 | 517,1 | 537,6 | 558,4 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 365,2 | 381,8 | 396,2 | 409,5 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ürünü Alabileceğin Bayimizi Bul
Loading store locator
from Stockist store locator...