Rx 9500 Sora Bisan Yol Bisikleti 2x9 Vites
BİSAN RX 9500 SORA 700C JANT 19" - 48 Cm KADRO 2X9 VİTES YOL BİSİKLETİ PARLAK SİYAH MOR/YEŞİL
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Carbon
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : Shimano Sora st-r3000
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano Sora br-r3000
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano Sora st-r3000
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano Sora fd-r3000
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano Sora rd-r3000
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano Sora fc-r3000 (50-34t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-HG400 (9s) (11-32t)
ZİNCİR/CHAIN : KMC
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Shimano hb-rs300
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Shimano fh-rs300
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/double wall
GİDON/HANDLEBAR : B+Plus
GİDON BOĞAZI/STEM : B+Plus
SELE/SADDLE : B+Plus
SELE BORUSU/SEATPOST : B+Plus
LASTİK/TIRE : Michelin/CST
Ölçüm Sonuçları |
Size | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 545 | 545 | 550 | 555 | 560 |
D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H | WHEEL BASE |
TEKER MESAFESİ | 971,94 | 971,94 | 976,92 | 981,94 | 986,94 |
I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 545,46 | 545,46 | 545,46 | 545,46 | 545,46 |
L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 367,73 | 378,24 | 383,21 | 388,24 | 393,24 |
Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ürünü Alabileceğin Bayimizi Bul